EV DC prijenosni punjač
◆ Zaslon osjetljiv na dodir od 43-inča.
◆ Stupanj zaštite od sudara IK8, ne boji se sudara vanjske sile.
◆ Mala veličina, lagana, praktična i učinkovita usluga.
◆ Razina zaštite IP44 za vanjsku ili unutarnju upotrebu.
◆ Učinkovitost do 95% pri nazivnoj izlaznoj snazi.
◆ Jednostavan za korištenje i rukovanje (s ručkama za podizanje).
- Brza dostava
- Osiguranje kvalitete
- Služba za korisnike 24/7
Uvod u proizvod
Opisi proizvoda
🚗 Revolucionirajte svoje iskustvo punjenja s EV DC prijenosnim punjačem
Tražite promjenu u svijetu rješenja za punjenje? Ne tražite dalje od našeg vrhunskog EV DC prijenosnog punjača! To nije samo punjač; to je prijenosna DC stanica za brzo punjenje spremna za spašavanje dizajnirana za redefiniranje praktičnosti i učinkovitosti.
🔌 Svestrana kompatibilnost, munjevito brzo punjenje
Ovaj snažan punjač podržava više standarda punjenja - GB/T, CHAdeMO, CCS1 i CCS2. S izlaznom snagom od 40 kW, projektiran je za brzo punjenje, osiguravajući da vaše električno vozilo manje vremena provede uključeno u struju, a više vremena na cesti.
🌐 Besprijekorno povezivanje, prilagođene opcije
Prilagodite svoje iskustvo punjenja s našim nizom opcija! Bilo da se radi o dodatnom RFID-u, zaslonu osjetljivom na dodir ili korisničkoj aplikaciji, mi vas pokrivamo. Uz svestrane mogućnosti umrežavanja kao što su Default Family Offline, OCPP, LAN i izborni GPRS/4G, ostanite povezani na način koji vam najviše odgovara.
🛠️ Mobilnost spremna za spašavanje
Što nas izdvaja? To nije samo punjač; to je pojas za spašavanje. Naš prijenosni punjač nije ograničen na jednu lokaciju - on je vaš suputnik u spašavanju u pokretu. Trebate brzo punjenje na neočekivanim mjestima? Ovaj prijenosni punjač je vaš odgovor.
Vozite naprijed s povjerenjem - odaberite EV DC prijenosni punjač za nenadmašnu praktičnost i neusporedivu učinkovitost punjenja.
Prikaz proizvoda

| Model | NCDP011503-001 | NCDP012003-001 | NCDP013003-001 | NCDP014003-001 |
| Ulazni napon | AC380V±15% | |||
| Radna frekvencija | 50/60 Hz | |||
| Faktor snage | >0.99 | |||
| Ulazna struja | 25A | 32A | 45A | 64A |
| Izlazna snaga | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW |
| Izlazni napon | 200-750VDC | |||
| Izlazna struja | 25A/37A | 33A/60A | 50A/100A | 66A/120A |
| Radno okruženje | ||||
| Raspon temperature | -40~85 stupnjeva ; 25 stupnjeva (tip); Inteligentno smanjenje snage kada temperatura školjke prijeđe 70 stupnjeva | |||
| Raspon vlažnosti | 5~90RH%; nekondenzacija | |||
| Visina | 2000M | |||
| Okruženje pohrane | ||||
| Raspon temperature | -20^50 stupnjeva ; 25 stupnjeva (tip) | |||
| Raspon vlažnosti | 5~95RH%; 25RH% (tip); nekondenzacija | |||
| Visina | 2000M | |||
| Jedna veličina (mm) | 635 mm * 295 mm * 500 mm (bez pištolja, ručke, kotača) | |||
| Veličina pakiranja (mm) | 900mm*720mm*570mm | |||
| Kartonsko pakiranje/težina | Neto: 25 KG Bruto: 30 KG | Neto: 30 KG Bruto: 35 KG | Neto: 45 KG Bruto: 50 KG | Neto: 60KG Bruto: 65KG |
| IP razina | IP54 | |||
| Sučelje čovjeka i stroja | Zaslon osjetljiv na dodir od 4,3 inča + dodatna RFID kartica | |||
| Umrežavanje | Zadana famil off line, OCPP po izboru), LAN i GPRS/4G (po izboru) | |||
| Način punjenja | RFI D (opcionalno), zaslon osjetljiv na dodir, APP (opcionalno) | |||
| Standardno punjenje | Podrška GB/LCHAdeMO, CCS1Z CCS2 (Potrebna je kupnja odgovarajućeg pištolja/linije) | |||
| Standard | EN61851-1JEVSG 105 | |||
| Protokol | CHAdeMO 2.0/DIN 70121, OCPP 1.6 (JS0N ili SOAP), ISO 15118 | |||
Naša tvrtka



Ocjena korisnika

Benjamin Hayes

Isabella Monroe

Lucas Bennett
Popularni tagovi: EV DC prijenosni punjač, Kina EV DC prijenosni punjač proizvođači, dobavljači, tvornica












